Licitações – Secretaria de Assistência e Bem Estar Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 7 6 0 0 0 0 0 0 13
Chamamento Público 3 2 0 0 0 3 0 0 8
Concorrência Pública 1 4 0 0 0 1 0 0 6
Credenciamento 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Dispensa 5 12 0 0 0 75 0 0 92
Dispensa Eletrônica 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Inexigibilidade 2 1 0 0 0 7 0 0 10
Leilão 12 1 0 0 0 0 0 0 13
Pregão 147 16 1 14 4 233 2 3 420
Pregão Eletrônico 0 19 0 0 0 0 0 0 19
Tomada de Preços 41 7 0 3 1 10 0 1 63

Nenhum Post Encontrado