Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 7 8 0 0 0 0 0 0 15
Chamamento Público 3 2 0 0 0 3 0 0 8
Compra Direta 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Credenciamento 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Dispensa 5 28 0 0 0 77 0 0 110
Dispensa Eletrônica 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Inexigibilidade 2 3 0 0 0 7 0 0 12
Leilão 12 1 0 0 0 0 0 0 13
Pregão 147 18 1 14 4 233 2 3 422
Pregão Eletrônico 0 24 0 0 0 0 0 0 24
Tomada de Preços 41 7 0 3 1 10 0 1 63

Nenhum Post Encontrado